Województwo lubelskie, PL
11:00, 18 maja, 2025
10°C
Najniższa: 10° Najwyższa: 10°
zachmurzenie duże
Dzień | Warunki | Temperatura | Możliwe opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | 6° | 13°°C | 100% | 22km/h | 95 % | 1010 hPa | |
Jutro | 4° | 12°°C | 100% | 18km/h | 97 % | 1013 hPa | |
wt. maj 20 | 8° | 17°°C | 94% | 25km/h | 98 % | 1015 hPa | |
śr. maj 21 | 8° | 20°°C | 0% | 18km/h | 92 % | 1015 hPa | |
czw. maj 22 | 11° | 20°°C | 100% | 21km/h | 94 % | 1010 hPa |
1 to 8 of 0 results
Woj. lubelskie